Riduci le spese impreviste e ottieni il massimo dai tuoi strumenti: scopri i Piani di assistenza Fluke Premium Care
Ottieni assistenza tecnica prioritaria e una copertura per ridurre i tempi di fermo causati da accessori o strumenti danneggiati, con calibrazione e riparazione rapide.

Vantaggi del piano Premium Care Fluke

Danni accidentali e costi di riparazione inclusi
Previeni costose riparazioni: il tuo strumento di misura è coperto in caso di qualsiasi danno

Sostituzione di accessori danneggiati
Sostituisci senza costi aggiuntivi gli accessori danneggiati, per evitare errori sulla precisione dei test

Ispezione e calibrazione annuali dello strumento
Per assicurarti che il tuo strumento di misura fornisca risultati accurati, rispettando la conformità alle normative

Calibrazione e riparazione rapide
Calibrazione e riparazioni estremamente rapide, per tornare a lavorare più velocemente
Potenziali risparmi sui costi
Prodotti coperti | Servizi individuali | 1 anno di Fluke Premium Care | ||||
Riparazione dell'unità difettosa | Sostituzione degli accessori danneggiati | Calibrazione annuale e controllo delle prestazioni | Spedizione rapida | Costo potenziale senza Premium Care* | Costo potenziale con Premium Care* | |
Kit analizzatore fotovoltaico SMFT-1000, tracciacurve I-V | € 1530 | € 250 | € 350 | € 100 | € 2230 | € 550 |
Telecamera acustica di precisione ii910 | € 1674 | € 466 | € 863 | € 100 | € 3103 | € 2388 |
Telecamera acustica industriale ii900 | € 1497 | € 466 | € 719 | € 100 | € 2782 | € 2040 |
Analizzatori di rete serie 1770 | € 1278 | € 460 | € 467 | € 100 | € 2305 | € 864 |
Analizzatori azionamento del motore serie MDA | € 1187 | € 466 | € 405 | € 100 | € 2158 | € 720 |
Oscilloscopio portatile ScopeMeter® serie 190 | € 1187 | € 466 | € 456 | € 100 | € 2209 | € 636 |
*I costi sono annui e approssimativi, in quanto legati alle variazioni di prezzo dei diversi modelli, accessori, luoghi di spedizione, ecc. |